
BESKRIVNING
SPECIFIKATIONER
Motortyp
OHV, 1-cylindrig
Cylindervolym
139 cm³
Borrning x slaglängd
62.0 × 46.0 mm
Kompressionsförhållande
8.9 : 1
Bränslesystem
1 förgasare
Smörjsystem
Våtsump
Motoroljans volym
0,6 L
Tändning / förtändning
CDI
Dynamo
6 A med valfri regulator
Total längd
750 mm
Total bredd
403 mm
Total höjd
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Akterspegelhöjd motor
S: 435 mm, L: 562 mm
Styrvinkel
90 grader åt vardera hållet
Torrvikt
S: 27 kg, L: 28 kg
Maximal axiellast för propeller
2.9 kW
Volgas räckvidd
4000–5000 r/min
Stationärt tomgångsvarvtal
1450 – 1550 r/min
Grundvattendjupsmätare
3 lägen
Koppling
F-N-R
Utväxling
2.08 (27/13)
Innehåll av drevolja
0.100 L
| Motortype | OHV, 1-cylindrig | OHV, 1-cylindrig |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 förgasare | 1 förgasare |
| Smeersysteem | Våtsump | Våtsump |
| Motorolie-inhoud | 0,6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A med valfri regulator | 6 A med valfri regulator |
| Totale lengte | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 grader åt vardera hållet | 90 grader åt varje håll |
| Drooggewicht | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 4000–5000 r/min | 4500–5500 varv/min |
| Stationair toerental | 1450 – 1550 r/min | 1450 – 1550 r/min |
| Shallow water drive | 3 lägen | 3 positioner |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.100 L | 0.100 L |
