
BESKRIVNING
SPECIFIKATIONER
Motortyp
OHV, 1-cylindrig
Cylindervolym
72 cm³
Borrning x slaglängd
54.0 × 31.5 mm
Kompressionsförhållande
8.8 : 1
Bränslesystem
1 förgasare
Smörjsystem
Stänksmörjning
Motoroljans volym
0.25 L
Tändning / förtändning
CDI
Dynamo
Ej tillgänglig
Total längd
625 mm
Total bredd
363 mm
Total höjd
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Akterspegelhöjd motor
S: 433 mm, L: 560 mm
Styrvinkel
360 graders full vridning
Torrvikt
S: 17 kg, L: 18 kg
Maximal axiellast för propeller
1.8 kW
Volgas räckvidd
5250 – 5750 r/min
Stationärt tomgångsvarvtal
1800–2000 r/min
Grundvattendjupsmätare
Inte tillgänglig
Koppling
F-N
Utväxling
2.08 (27/13)
Innehåll av drevolja
0.075 L
| Motortype | OHV, 1-cylindrig | OHV, 1-cylindrig | OHV, 1-cylindrig |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 förgasare | 1 förgasare | 1 förgasare |
| Smeersysteem | Stänksmörjning | Våtsump | Våtsump |
| Motorolie-inhoud | 0.25 L | 0,6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Ej tillgänglig | 6 A med valfri regulator | 6 A med valfri regulator |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 360 graders full vridning | 90 grader åt vardera hållet | 90 grader åt varje håll |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 r/min | 4000–5000 r/min | 4500–5500 varv/min |
| Stationair toerental | 1800–2000 r/min | 1450 – 1550 r/min | 1450 – 1550 r/min |
| Shallow water drive | Inte tillgänglig | 3 lägen | 3 positioner |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0.100 L |
